Sie interessieren sich für die Global Portfolio One Zusammensetzung und Aufteilung? Auf dieser Seite haben wir die Zusammensetzung des GPO übersichtlich in Graphen für Sie aufbereitet.
Das Global Portfolio One (GPO) ist ein Portfolio, das sich aus einer Vielzahl von Vermögenswerten aus verschiedenen Ländern und Regionen der Welt zusammensetzt. Der Zweck des GPO ist die Diversifizierung der Anlagen und die Verringerung des Risikos.
Die Zusammensetzung des Portfolios umfasst Aktien, Anleihen, Barmittel und andere alternative Anlagen wie z.B. Gold.
Das Global Portfolio One hat eine Asset-Allocation, die in normalen Marktphasen aus 80% Aktien und einer 20% Investitionsreserve besteht. In Krisenzeiten wird die 20% Investitionsreserve antizyklisch in den Aktienmarkt investiert um eine Aktienquote von bis zu 100% zu erhalten.
Datenstand: 14.04.2025 | Quelle: GPO Bericht
Datenstand: 14.04.2025 | Quelle: GPO Bericht
Haftungsauschluss: Für die auf der Website bereitgestellten Informationen, deren Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Alle hier angegebenen Informationen stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar!
# | ISIN | Name | Gewichtung % | Land | Assetklasse |
---|---|---|---|---|---|
1 | IE00BJ0KDR00 | db x-tr MSCI USA Idx UCITS ETF Exch.Tr Fd Cl 1C USD Acc | 18.37 | Nordamerika | Aktien |
2 | IE000XZSV718 | SPDR S&P 500 UCITS ETF Accum - USD | 18.13 | Nordamerika | Aktien |
3 | IE00B3YCGJ38 | S&P 500 UCITS ETF Class A USD Accum USD | 12.80 | Nordamerika | Aktien |
4 | LU0446734872 | UBS (Lux) MSCI Canada UCITS ETF Distr -A- | 0.85 | Nordamerika | Aktien |
5 | IE00BFPM9L96 | Vanguard Europ.Stock Idx Fund Institut Plus Cla. EUR Acc | 12.30 | Europa | Aktien |
6 | LU0908500753 | Amundi STOXX Europe 600 Cap -UCITS ETF Acc- | 3.37 | Europa | Aktien |
7 | LU1931974775 | Amundi Prime Japan Distr -UCITS ETF DR- | 5.83 | Japan | Aktien |
8 | LU1781541252 | Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF Cap -Acc- | 0.48 | Japan | Aktien |
9 | IE00BGCC5G60 | Vanguard Pacific Ex-Japan St Idx Fu Inst Plus Cl EUR Acc | 1.78 | Pazifik | Aktien |
10 | IE00BFPM9J74 | Vang Emerg Mark St Idx Fund InstitPl Cl EUR Acc | 7.57 | Emerging Markets | Aktien |
11 | IE00B5SSQT16 | HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD | 0.57 | Emerging Markets | Aktien |
12 | IE00BFRTDD83 | Vanguard Glob Small-Cap Idx Fd Instit Plus Class EUR Acc | 7.37 | Welt (Small-Caps) | Aktien |
13 | XS2928478747 | 3.125% EMTN Nestle Fin 2024-28.10.36 | 0.58 | Europa | Renten |
14 | FI4000570684 | 3.125% Bonds Mort Hypo Fi 2024-10.04.29 | 0.45 | Europa | Renten |
15 | XS3005215689 | 3.7% Nts Johnson&Johnson 2025-26.02.55 | 0.42 | Europa | Renten |
16 | DE000DD5A2L0 | DZ Bank 5% Struc Nte 2023-23.12.27 auf Stellantis | 0.47 | Europa | Renten |
17 | CH1342764060 | 1.3675% EMTN Prov Quebec 2024-26.04.34 | 0.83 | Europa | Renten |
18 | CH1380910237 | 1.6% Obligation Liechtenst Landesbk 2024-30.10.34 | 0.81 | Europa | Renten |
19 | CH1423931596 | 1.7% Liechtenst Landesbk 2025-22.04.33 | 0.81 | Europa | Renten |
20 | CH1377955591 | 1.5074% Nts EnBW Intl Fin 2025-10.03.34 Guarant.Reg S | 0.64 | Europa | Renten |
21 | CH1344316703 | 1.915% Nts Slovakia 2024-10.05.34 | 0.51 | Europa | Renten |
22 | CH1323274055 | 2% EMTN LGT Bank 2024-15.02.34 Reg S | 0.51 | Europa | Renten |
23 | CH1416093537 | 1.23% EMTN LGT Bank 2025-19.02.35 Reg S | 0.47 | Europa | Renten |
24 | CH1346742963 | 2.1% Kantonsspit Luz 2024-21.06.34 | 0.33 | Europa | Renten |
25 | CH1435801241 | 1.207% World Bank 2025-17.04.46 | 0.33 | Europa | Renten |
26 | CH1373904510 | 1.6% Obligation KW Linth-Limmer 2024-15.10.32 | 0.33 | Europa | Renten |
27 | CH1306117040 | 2.5% Nts Liechtenst Landesbk 2023-22.11.30 | 0.27 | Europa | Renten |
28 | CH1357852826 | 1.3075% EMTN SpBk 1 N-Norge 2024-28.08.30 | 0.16 | Europa | Renten |
29 | CH1399999999 | 0.8275% Inter-Am Dev Bk 2025-31.03.33 | 0.16 | Europa | Renten |
30 | CH1373904551 | 1.3% Obligation Lindt&Spruengli 2024-06.10.34 | 0.16 | Europa | Renten |
31 | CH1357852750 | 1.51% EMTN Berlin Hyp 2024-31.07.30 | 0.13 | Europa | Renten |
32 | CH1361401842 | 1.125% Zuercher KB 2024-16.08.34 | 0.08 | Europa | Renten |
33 | XS2853088362 | 4.375% Nts Finland 2024-02.07.34 | 0.40 | Europa | Renten |
34 | XS2850687620 | 5.85% Bonds GreenSaif Pip 2024-23.02.36 | 0.13 | Europa | Renten |
35 | XS2850687893 | 6.1027% Nts GreenSaif Pip 2024-23.08.42 Secured Reg S | 0.11 | Europa | Renten |
36 | 803853-001-8 | Kontokorrent EUR | 1.09 | - | Cash |
37 | 803853-003-0 | Kontokorrent CHF | 0.37 | - | Cash |
38 | 803853-002-0 | Kontokorrent USD | 0.05 | - | Cash |
Datenstand: 14.04.2025 | Quelle: GPO Bericht
Dr. Andreas Beck nimmt regelmäßig Änderungen am Global Portfolio One vor.
Um von den höheren langfristigen Renditen risikoreicherer Anlageklassen wie Aktien in vollem Umfang zu profitieren, ist es wichtig, das Verhältnis von risikoreichen zu risikoarmen Anlagen im Portfolio vierteljährlich neu zu gewichten. Diese Praxis erzeugt antizyklische Handelssignale und steigert langfristig die Renditeaussichten.
Neben Standard-Euro-Staatsanleihen enthält die Anlagereserve auch inflationsgeschützte Anleihen und Schweizer Staatsanleihen. Diese Zusammensetzung berücksichtigt die möglichen Inflationsrisiken und Renditeunterschiede zwischen deutschen Staatsanleihen und Schweizer Anleihen. Eine Bewertung des Fonds wird regelmäßig durchgeführt.
Um den Aktienanteil des Portfolios auszugleichen, wird ein sogenannter Equal-Value-Index verwendet. Über das KGV und das KBV wird die regionale Gewichtung des volatilen Segments reguliert, so dass Veränderungen unter Berücksichtigung der Unternehmensgewinne und -bewertungen vorgenommen werden können. Es werden laufend Anpassungen vorgenommen.
Überraschenderweise gibt es keinen Zusammenhang zwischen der Nichtübereinstimmung mit dem Index und der TER eines ETFs. Infolgedessen ist die Verwendung der TER zur Auswahl eines ETFs ein falscher Ansatz, da die TER bei den meisten ETFs in der Regel minimal ist. Im Rahmen von Global Portfolio One wird die Auswahl der ETFs regelmäßig anhand genau definierter Leistungskriterien überprüft, wie z. B.: Kosten-Nutzen, Liquidität, Replikationsmethode, Fondsgröße
Global Portfolio One unterscheidet sich von anderen Fonds durch die Gewichtung und die Anlage von Rücklagen. Darüber hinaus investiert der Global Portfolio One 20 % seiner Anlagereserve. Diese Reserve wird verwendet, um im Falle einer Krise Aktien zu einem günstigen Preis zu kaufen. Die Anlagereserve wird wie folgt verwendet: Im "Normalzustand" investiert der Global Portfolio One 80% seines Fondsvolumens in Aktien. Im Krisenfall wird die Anlagereserve genutzt, um günstig Aktien zu kaufen.
Zur Identifizierung der verschiedenen Marktphasen wird ein einfach zu implementierendes Kontrollsystem eingesetzt, das auf dem Niveau des MSCI World im Verhältnis zu seinem Höchstwert basiert.
A) Normal
Alle Marktphasen die nicht die Kriterien der Regime B und C erfüllen
B) Eigenkapitalknappheit
Wenn der MSCI World mindestens 20 % und höchstens 40 % unter seinem letzten Höchststand liegt, kommt das Regime der Eigenkapitalknappheit zur Anwendung.
C) Eskalation der Eigenkapitalknappheit
Darüber hinaus gilt das Eskalation der Eigenkapitalknappheit Regime, wenn der MSCI World unter 40 % seines Höchstwertes liegt.
= 80% Aktien + 20% Investitionsrücklage
= 90% Aktien + 10% Investitionsrücklage
= 100% Aktien